Écrou de roue - Ref : 153224003
4,44 € TTC 3,70 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 153224003 |
Réf. OE | 07204023 |
En Stock
Réf.Todd | 153224003 |
Réf. OE | 07204023 |
En Stock
Réf.Todd | 284177U473DB |
En Stock
Réf.Todd | 1532241 |
En Stock
Réf.Todd | 2100072 |
En Stock
Réf.Todd | 28433640400 |
En Stock
Réf.Todd | GA841517 |
En Stock
Réf.Todd | 153264001 |
Réf. OE | 318690 |
En Stock
Réf.Todd | 284077U477 |
En Stock
Réf.Todd | 2820001 |
En Stock
Réf.Todd | M910041-02 |
En Stock
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
Réf.Todd | H030741-01 |
En Stock
Catégorie Moteur / Divers
Réf.Todd | 226046002 |
Réf. OE | 1828162 |
En Stock
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité (litres) | 5 L |
Poids | 5,000 kg |
Réf.Todd | ALCLEAN5L |
4,4 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Capacité (litres) | 1 L |
Poids | 1,000 kg |
Réf.Todd | ALCLEAN1L |
4,8 / 5,0 sur 4 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Réf.Todd | 2842005DFG |
Réf. OE | GAXDBWW5 |
4,8 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2840874520 |
En cours d'approvisionnement
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874513 |
En cours d'approvisionnement
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | M18x1.5 et M20x1.5 mm |
Longueur (millimètres) | 86 mm |
Poids | 0,192 kg |
Réf.Todd | 153124003 |
Réf. OE | 9226035 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Goujons
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Filetage (millimètres) | 67 mm |
Diamètre intérieur (millimètres) | 25,5 mm |
Diamètre extérieur (millimètres) | 36 mm |
Longueur (millimètres) | 96 mm |
Poids | 0,360 kg |
Réf.Todd | 1531005 |
Réf. OE | 20515517 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie NAPA TRUCK / Divers suspension & direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 255 mm |
Hauteur (millimètres) | 93 mm |
Largeur (millimètres) | 195 mm |
Poids | 8,700 kg |
Réf.Todd | NTST9714 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Remorque / Carrosserie remorque
Réf.Todd | H030319-16 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Remorques bagagères caravanes
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 200x50 mm |
Longueur (millimètres) | 700 mm |
Réf.Todd | 2810SD2874 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | M051208 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCaractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Flange |
Pneumatique | 295/55 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 -12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4125 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2840892520DF |
Réf. OE | 892520DF |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532017 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532055 |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2840811510 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 125 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 384 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 125 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Hauteur (millimètres) | 164.5 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 27,080 kg |
Réf.Todd | 151066004 |
Réf. OE | 7421024160 |
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 26,000 kg |
Réf.Todd | 2841SD0231 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Hayon élévateur / Pièces mécaniques
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 102 mm |
Longueur totale (millimètres) | 885 mm |
Poids | 2,500 kg |
Réf.Todd | 2115048 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Hayon élévateur / Pièces mécaniques
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 25 mm |
Diamètre extérieur (millimètres) | 40 mm |
Longueur (millimètres) | 870 mm |
Poids | 3,600 kg |
Réf.Todd | 2115050 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Goujons
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Filetage (millimètres) | M22 x 1,5 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Longueur du filetage (millimètres) | 62 mm |
Tête de vis/boulon (millimètres) | 36 mm |
Longueur (millimètres) | 101.5 mm |
Qualité/catégorie | 10.9 |
Poids | 0,349 kg |
Réf.Todd | 153144005 |
Réf. OE | 7420515516 |
Vendu par | 10 |
Réf.Todd | 284181U562DB |
En cours d'approvisionnement
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1755 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 116 mm |
Poids | 12,850 kg |
Réf.Todd | NTST7164 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre intérieur (millimètres) | 125 mm |
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
Position | des deux côtés du pont arrière |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 125 mm |
Garantie | 2 ans an(s) |
Hauteur (millimètres) | 165.5 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 34,140 kg |
Réf.Todd | 151044005 |
Réf. OE | 7485114470S |
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1545 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 115 mm |
Poids | 10,950 kg |
Réf.Todd | NTST7139 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus proche